廢物編號 | 危廢代碼 | 廢物描述 / 名稱 | 固廢形態 | 計量單位 | 2023年轉移量 |
---|
HW06 | 900-409-06 | 污泥 | 固 | 噸 | 58.602 |
HW49 | 900-041-49 | 廢包裝桶 | 固 | 噸 | 5.639 |
HW49 | 900-039-49 | 廢活性炭 | 固 | 噸 | 17.24 |
HW49 | 900-041-49 | 廢過濾材料 | 固 | 噸 | 25.173 |
HW49 | 900-041-49 | 廢抹布 | 固 | 噸 | 4.316 |
HW13 | 900-015-13 | 廢離子交換樹脂及廢滲透膜 | 固 | 噸 | 0.471 |
HW34 | 398-005-34 | 廢酸液 | 液 | 噸 | 3.56 |
HW35 | 900-356-35 | 廢堿液 | 液 | 噸 | 0.0995 |
HW16 | 398-001-16 | 廢顯影液 | 液 | 噸 | 17.324 |
HW06 | 900-404-06 | 廢去膠劑 | 液 | 噸 | 17.433 |
HW06 | 900-404-06 | 廢光刻膠 | 液 | 噸 | 7.474 |
HW06 | 900-407-06 | 釜殘 | 液 | 噸 | 3.641 |
HW49 | 772-006-49 | 三效蒸發處理裝置釜殘 | 液 | 噸 | 0 |
HW49 | 772-006-49 | MVR蒸發處理裝置殘液 | 液 | 噸 | 21.477 |
HW08 | 900-214-08 | 廢機油 | 液 | 噸 | 0.3795 |
HW49 | 772-006-49 | 噴淋廢液 | 液 | 噸 | 1.945 |
總計
|
|
|
|
| 184.774 |
主站蜘蛛池模板:
彭阳县|
昌平区|
灯塔市|
天等县|
新乡市|
天全县|
海兴县|
永福县|
修水县|
大丰市|
武陟县|
任丘市|
玉龙|
盐津县|
阳江市|
仪征市|
德昌县|
公主岭市|
南通市|
博湖县|
织金县|
临澧县|
上栗县|
定陶县|
西盟|
康保县|
含山县|
青州市|
织金县|
临澧县|
略阳县|
玉屏|
山东省|
嫩江县|
陵川县|
全南县|
南投县|
西昌市|
额尔古纳市|
连州市|
海安县|